|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Alverca | ||
| Morada | Rua dos Bombeiros Voluntários 2615-052 Alverca do Ribatejo | ||
| Código | 113000 | Código INE | 111402 |
| Telefone | 219 581 551 | Fax | 219 575 819 |
| bvalverca@iol.pt | Internet | http://members.xoom.com/bvalverca/ | |
|
Localização |
|||
| XX | 121427 | YY | 214824 |
| Localidade | Alverca do Ribatejo | Freguesia | ALVERCA DO RIBATEJO |
| Concelho | VILA FRANCA DE XIRA | Distrito | LISBOA |
| Região Operacional | LISBOA VALE TEJO | Sector Operacional | LISBOA |
| CDOS | LISBOA | Zona Operacional | ZO 3 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | 50000 | ||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |