|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Alenquer - Abrigada | ||
| Morada | |||
| Código | 114102 | Código INE | 110101 |
| Telefone | Fax | ||
| Internet | |||
|
Localização |
|||
| XX | 123089 | YY | 242365 |
| Localidade | Abrigada | Freguesia | ABRIGADA |
| Concelho | ALENQUER | Distrito | LISBOA |
| Região Operacional | LISBOA VALE TEJO | Sector Operacional | LISBOA |
| CDOS | LISBOA | Zona Operacional | ZO 5 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |