|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Crato | ||
| Morada | EN 245 7430-122 Crato | ||
| Código | 120800 | Código INE | 120602 |
| Telefone | 245 990 030 | Fax | 245 997 322 |
| Internet | |||
|
Localização |
|||
| XX | 241868 | YY | 257768 |
| Localidade | Crato | Freguesia | CRATO E MARTIRES |
| Concelho | CRATO | Distrito | PORTALEGRE |
| Região Operacional | ALENTEJO | Sector Operacional | PORTALEGRE |
| CDOS | PORTALEGRE | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |