|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Alvito | ||
| Morada | Av. dos Bombeiros Voluntários 7920-011 Alvito | ||
| Código | 20500 | Código INE | 20301 |
| Telefone | 284 480 780 | Fax | 284 480 789 |
| bvalvito@sapo.pt | Internet | ||
|
Localização |
|||
| XX | 212140 | YY | 143569 |
| Localidade | Alvito | Freguesia | ALVITO |
| Concelho | ALVITO | Distrito | BEJA |
| Região Operacional | ALENTEJO | Sector Operacional | BEJA |
| CDOS | BEJA | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |