|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Évora | ||
| Morada | Av. dos Bombeiros Voluntários 7000-754 Évora | ||
| Código | 70100 | Código INE | 70521 |
| Telefone | 266 702 122 | Fax | 266 744 398 |
| Internet | |||
|
Localização |
|||
| XX | 220121 | YY | 177758 |
| Localidade | Évora | Freguesia | SENHORA DA SAUDE |
| Concelho | ÉVORA | Distrito | ÉVORA |
| Região Operacional | ALENTEJO | Sector Operacional | ÉVORA |
| CDOS | ÉVORA | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |