|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Mora | ||
| Morada | Terreiro dos Frades, nº 7 7490-219 Mora | ||
| Código | 70800 | Código INE | 70703 |
| Telefone | 266 409 100 | Fax | 266 409 108 |
| comando@bvmora.pt | Internet | ||
|
Localização |
|||
| XX | 197338 | YY | 219626 |
| Localidade | Mora | Freguesia | MORA |
| Concelho | MORA | Distrito | ÉVORA |
| Região Operacional | ALENTEJO | Sector Operacional | ÉVORA |
| CDOS | ÉVORA | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |