|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | M. Faro | ||
| Morada | Avenida Cidade Hayward - 8005-333 Faro | ||
| Código | 80100 | Código INE | 80505 |
| Telefone | 289 888 000 | Fax | 289 888 003 |
| bombeiros0801@gmail.com | Internet | http://sdias.pt/irba/bmfar.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 218599 | YY | 6611 |
| Localidade | Faro | Freguesia | FARO (SÉ) |
| Concelho | FARO | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |