|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | M. Tavira | ||
| Morada | Largo do Cano - 8800-389 Tavira | ||
| Código | 80300 | Código INE | 81406 |
| Telefone | 281 322 122 | Fax | 281 324 864 |
| bombeiros@cm-tavira.pt | Internet | http://sdias.pt/irba/bmtav.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 242470 | YY | 17768 |
| Localidade | Tavira | Freguesia | TAVIRA (SANTIAGO) |
| Concelho | TAVIRA | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |