|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | M. Tavira - Cachoupo | ||
| Morada | |||
| Código | 80301 | Código INE | 81401 |
| Telefone | Fax | ||
| Internet | http://sdias.pt/irba/bmtav.html | ||
|
Localização |
|||
| XX | 227856 | YY | 40948 |
| Localidade | Cachopo | Freguesia | CACHOPO |
| Concelho | TAVIRA | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |