|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Portimão | ||
| Morada | R. Bombeiros Voluntários de Portimao - 8500-649 Portimao | ||
| Código | 80700 | Código INE | 81103 |
| Telefone | 282 420 130 | Fax | 282 420 139 |
| bvportimao@netcabo.pt | Internet | http://sdias.pt/irba/bvpor.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 163610 | YY | 19641 |
| Localidade | Portimão | Freguesia | PORTIMAO |
| Concelho | PORTIMAO | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | 120 | Área Servida (ha) | 18300 |
| População Servida | 45000 | ||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |