|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Monchique | ||
| Morada | Estrada Nacional 266 - 8550-426 Monchique | ||
| Código | 81100 | Código INE | 80903 |
| Telefone | 282 912 115 | Fax | 282 910 006 |
| bombeirosmonchique@sapo.pt | Internet | http://sdias.pt/irba/bvmon.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 162876 | YY | 39575 |
| Localidade | Monchique | Freguesia | MONCHIQUE |
| Concelho | MONCHIQUE | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 2 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |