|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Monchique - Marmelete | ||
| Morada | |||
| Código | 81101 | Código INE | 80902 |
| Telefone | Fax | ||
| Internet | http://sdias.pt/irba/bvmon.html | ||
|
Localização |
|||
| XX | 152770 | YY | 38264 |
| Localidade | Marmelete | Freguesia | MARMELETE |
| Concelho | MONCHIQUE | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 2 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |