|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Aljezur | ||
| Morada | Rua dos Bombeiros - 8670-084 Aljezur | ||
| Código | 81200 | Código INE | 80301 |
| Telefone | 282 990 140 | Fax | 282 990 149 |
| bvaljezur@sapo.pt | Internet | http://sdias.pt/irba/bvalj.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 141012 | YY | 39331 |
| Localidade | Aljezur | Freguesia | ALJEZUR |
| Concelho | ALJEZUR | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 2 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |