|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Albufeira | ||
| Morada | R. Bombeiros Voluntários Quinta da Palmeira - 8200-099 Albufeira | ||
| Código | 81400 | Código INE | 80101 |
| Telefone | 289 586 333 | Fax | 289 589 672 |
| bombeiros-albufeira@mail.telepac.pt | Internet | http://sdias.pt/irba/bvalb.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 190041 | YY | 14685 |
| Localidade | Albufeira | Freguesia | ALBUFEIRA |
| Concelho | ALBUFEIRA | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 1 |
| Nº de Bombeiros | 88 | Área Servida (ha) | 141 |
| População Servida | 21980 | ||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |