|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Lagoa | ||
| Morada | R. dos Bombeiros Voluntários de Lagoa - 8400-379 Lagoa | ||
| Código | 81500 | Código INE | 80603 |
| Telefone | 282 352 888 | Fax | 282 342 572 |
| rio_alves@hotmail.com | Internet | http://sdias.pt/irba/bvlagoa.html | |
|
Localização |
|||
| XX | 171871 | YY | 18533 |
| Localidade | Lagoa | Freguesia | LAGOA |
| Concelho | LAGOA | Distrito | FARO |
| Região Operacional | ALGARVE | Sector Operacional | FARO |
| CDOS | FARO | Zona Operacional | ZO 2 |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |