|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identificação |
|||
| Corporação | V. Mação - Cardigos | ||
| Morada | |||
| Código | 9999927 | Código INE | 141303 |
| Telefone | Fax | ||
| Internet | |||
|
Localização |
|||
| XX | 210035 | YY | 302800 |
| Localidade | Cardigos | Freguesia | CARDIGOS |
| Concelho | MAÇAO | Distrito | SANTARÉM |
| Região Operacional | Sector Operacional | ||
| CDOS | SANTARÉM | Zona Operacional | |
| Nº de Bombeiros | Área Servida (ha) | ||
| População Servida | |||
![]() |
![]() Contacte-nos: crif98@igeo.pt |
![]() |